RINGSYour are browsing RINGS catalogue containing 59 products. |
PIC | PRODUCT CODE | OLD CODE | DESCRIPTION | ORIGINAL REFERENCE | VEHICLE-AXLE MANUFACTURER | DIMENSION | ADDITIONAL INFO |
![]() | 208-00051-16 | 218.16.0001 | BRAKE SHOE BUSHING | 145459 | DAF | 32 X 35 X 18,5 | |
![]() | 208-00052-16 | 218.16.0003 | BRAKE SHOE BUSHING | 0593595 | DAF | 32X36X19,5 | |
![]() | 208-00053-16 | 218.16.0004 | BRAKE CAMSHAFT BUSHING | 0646745 | DAF | 42X46X42 | |
![]() | 208-00054-33 | 218.33.0001 | SEAL RING | 0039976948 | 30 X 4,5 | ||
![]() | 208-00055-33 | 218.33.0002 | BUSHING | 3074210550 | MERCEDES BENZ | 30 X 34 X 42 | LONG |
![]() | 208-00056-33 | 218.33.0003 | BUSHING | 3024210150 | MERCEDES BENZ | 30 X 32 X 22 | SHORT |
![]() | 208-00057-33 | 218.33.0004 | BUSHING | 3184210050 | MERCEDES 814 | 28 X 31 X 34 | |
![]() | 208-00058-33 | 218.33.0005 | SPACER RING | 3854210352 | MERCEDES BENZ | 31 X 37 X 45 X 3 | |
![]() | 208-00059-44 | 218.44.0001 | BUSHING | 141164 | SCANIA | 31,4 X 35 X 19 | |
![]() | 208-00060-44 | 218.44.0003 | BRAKE SHOE BUSHING | 141163 | SCANIA | 31,39X35X25 | |
![]() | 208-00061-44 | 218.44.0005 | BUSHING | 154261 | SCANIA 4 3 SERIES | 25X28X10 | |
![]() | 208-00062-50 | 218.50.0005 | BRAKE SHOE BUSHING | 0311233040 | BPW | 36 X 40 X 29 | |
![]() | 208-00063-58 | 218.58.0001 | BRAKE SHOE BUSHING | AJA0558001 | FRUEHAUF | 32 X 34 X 37 | |
![]() | 208-00064-52 | 218.52.0003 | BRAKE SHOE BUSHING | 21016666 | ROR | 32 X 35 X 36,5 | |
![]() | 208-00065-52 | 218.52.0012 | STEEL BUSHING | 21016666 | ROR | 32X37 |
Last RINGS database update on 2022-01-31 16:00:16 |
Notes: Manufacturers' names and numbers are used for reference purposes only and do not imply any connection with the original manufacturers.
13 -17 сентября
MESSE FRANKFURT ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ
АВТОМЕХАНИКА СТАМБУЛ 2022
2 - 5 ИЮНЬ
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР ТУЯП
БЕЙЛИКДЮЗЮ / БЮЮКЧЕКМЕДЖЕ
СТАМБУЛ – ТУРЦИЯ
18-21 НОЯБРЬ
ТУЯПСКАЯ ЯРМАРКА КОНВЕНЦИИ И КОНГРЕССА
БЕЙЛИКДУЗУ / BUYUKCEMECE
СТАМБУЛ – ТУРЦИЯ